Kommen wir zum nächsten Konkurrenten unserer 1. Herren:
Erst hieß es Klaus Hellmann wäre wohl nicht mehr im Lineup der 1. Herren des TSV Venne für nächste Saison dabei. Doch die Truppe um Björn Büttner wird wohl wie in der letzten Saison mit folgenden Sechs an den Start gehen:
(1) Hellmann
(2) KĂĽhn
(3) BĂĽttner
(4) Titgemeyer, Manfred
(5) Dermer
(6) Titgemeyer, Fritz
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hellmann, Klaus | 18 | 18 | 13:4 | 16:2 | 29:6 | |||||
1.2 | KĂĽhn, Michael | 18 | 18 | 10:8 | 11:6 | 21:14 | |||||
1.3 | Titgemeyer, Manfred | 18 | 18 | 3:13 | 11:7 | 14:20 | |||||
1.4 | Büttner, Björn | 18 | 18 | 7:11 | 8:7 | 15:18 | |||||
1.5 | Dermer, Alexander | 18 | 18 | 6:6 | 11:7 | 17:13 | |||||
1.6 | Titgemeyer, Fritz | 17 | 17 | 10:7 | 4:7 | 14:14 |
Venne spielte in der gesamten Saison bis auf ein einziges Spiel, immer in Bestbesetzung. Auch ein Grund fĂĽr Platz 4 in der Landesligasaison 2013/2014.