Der MTV Jever findet sich nach einem „Seuchenjahr“ in der Verbandsliga eine Klasse tiefer in der Landesliga mit unserer 1. Herren wieder.
„GroĂźe Spannung und Vorfreude herrscht auch in unserer Reserve, denn nach dem zweijährigen „Ausflug“ in höhere Gefilde bauen wir in Zukunft wieder auf ein Landesliga-Team mit interessanten Namen!“
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarz-WeiĂź Oldenburg | 16 | 13 | 2 | 1 | 140:69 | +71 | 28:4 | |
2 | TuSG Ritterhude | 16 | 11 | 3 | 2 | 132:81 | +51 | 25:7 | |
3 | TSV Lunestedt II | 16 | 8 | 5 | 3 | 120:108 | +12 | 21:11 | |
4 | TSV Lamstedt | 16 | 9 | 1 | 6 | 117:107 | +10 | 19:13 | |
5 | SV Blau-Weiß Langförden | 16 | 7 | 1 | 8 | 116:107 | +9 | 15:17 | |
6 | TV Hude II | 16 | 6 | 2 | 8 | 108:104 | +4 | 14:18 | |
7 | TSV Eintracht Hittfeld | 16 | 5 | 2 | 9 | 95:121 | -26 | 12:20 | |
8 | SV Olympia Laxten | 16 | 4 | 2 | 10 | 94:127 | -33 | 10:22 | |
9 | MTV Jever II | 16 | 0 | 0 | 16 | 46:144 | -98 | 0:32 | |
10 | MTV Tostedt | zurĂĽckgezogen am 06.11.2013 |
Mit welchen neuen Spielern die Jungs um Thorsten Hinrichs an den Start gehen, erfahrt Ihr hier *klick*!