In dieser Saison werden fünf von zehn Mannschaften aus dem Osnabrücker Stadt Gebiet entsendet.
OSC V stieg in der letzten Saison nach Einsatz von 10 Millionen Ersatzspielern mit zwei Pluspunkten in die Kreisliga ab.
Besonders hart erwischte es jedoch die dritte Mannschaft aus Belm, die schon seit Ewigkeiten zur 2. Bezirksklasse dazu gehört.
Klasse Spieler wie Alfons und Wilhelm Stahmeyer, Thomas Schmitz, Hermann Hinternesch, Fritz Helmich und Co. konnten den Abstieg nicht verhindern. Diesen umgang die Zweite aus Gretesch mit dem Weg über die Relegation (Siege über Atter & Hollage).
Unsere vierte Herren hätte in die 1. Bezirksklasse aufsteigen können, mangels Masse (Spieler) entschied man sich zum Verbleib in der Liga. So treten wir dieses Jahr in folgender Aufstellung der Konkurrenz entgegen:
1. Vitali Belz
2. Michael Rutemöller
3. Heinz-Peter Beste
4. Jürgen Höpfner
5. Markus Herbermann
6. Michael Jans
7. Thomas Heiber (Ersatz)
Vitali und Markus stoßen aus dem Kreisliga Team hinzu. Michael (Rutemöller), unser langjähriger Trainingsgast, kommt vom TuS Recke. Der andere Michael (Jans) hat sich mit herausragenden Leistungen in der 1. Kreisklasse gleich zwei Ligen nach oben bewegt. Heinz-Peter, Jürgen und Tom haben letzte Saison schon in der 2. BK aufgeschlagen.
Die 2. BK ist diese Saison verdammt stark. Die Aufsteiger aus Hollage und Bramsche haben in Felix Biemann und Ralf Koschnik Ihre Protagonisten. Oben werden definitiv der VfL Osnabrück und die Nortruper Fraktion angreifen. Der SC Schölerberg hat seinen besten Mann (Marc Lampe) wieder gen Berlin verloren und muss wie unsere Jungs aufpassen nicht gleich zu Beginn ganz unten zu stehen.
Unter „Lesen“ gibt es die Aufstellungen aller Mannschaften!
SC Schölerberg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1615 | Bruns, Malte | ||
1.2 | 1577 | Peters, Sebastian | ||
1.3 | 1555 | Sünder, Dennis | ||
1.4 | 1521 | Lampe, Lukas | SBE | |
1.5 | 1529 | Heyen, Meinhard | ||
1.6 | 1469 | Euen, Dirk | ||
TSV Wallenhorst |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1712 | Czirpek, Martin | ||
1.2 | 1659 | Niemeyer, Jörg | ||
1.3 | 1660 | Wallenhorst, Michael | ||
1.4 | 1547 | Pigors, Klaus-Peter | ||
1.5 | 1550 | Czirpek, Jürgen | ||
1.6 | 1537 | Lotte, Volker | ||
TSG Burg Gretesch II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1679 | Michel, Reinhard | Sperrvermerk | |
2.2 | 1577 | Wolf, Lutz | ||
2.3 | 1544 | Steffens, Michael | ||
2.4 | 1560 | Lunk, Hans-Jürgen | ||
2.5 | 1535 | Buntrock, Dierk | ||
2.6 | 1511 | Morwinski, Manuel | ||
2.7 | 1532 | Hinze, Christian | ||
TuS Engter |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1582 | Schubert, Torsten | ||
1.2 | 1552 | Petermann, Sören | ||
1.3 | 1553 | Schubert, Wilhelm | ||
1.4 | 1547 | Krämer, Friedhelm | ||
1.5 | 1531 | Renzenbrink, Stefan | ||
1.6 | 1531 | Langner, Frank | ||
Blau-Weiß Hollage |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1718 | Biemann, Felix | ||
1.2 | 1564 | Placke, Udo | ||
1.3 | 1593 | Krehe, Matthias | ||
1.4 | 1544 | Zang, Martin | ||
1.5 | 1551 | Lücking, David | ||
1.6 | 1473 | Lücking, Daniel | ||
Osnabrücker SC IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1598 | Oy, Marian von | ||
4.2 | 1601 | Belz, Vitali | ||
4.3 | 1525 | Dr. Rutemöller, Michael | ||
4.4 | 1552 | Beste, Heinz-Peter | ||
4.5 | 1550 | Höpfner, Jürgen | ||
4.6 | 1547 | Herbermann, Markus | ||
4.7 | 1500 | Jans, Michael | ||
SV Nortrup |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1736 | Neßlage, Stefan | ||
1.2 | 1682 | Lüvolding, Heiner | ||
1.3 | 1559 | Müller, Burkhard | ||
1.4 | 1558 | Schieferdecker, Uwe | ||
1.5 | 1550 | Meiling, Arendt | ||
1.6 | 1468 | Neßlage, Frank | ||
TuS Bramsche |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1769 | Koschnick, Ralf | ||
1.2 | 1602 | Mausolf, Nils | ||
1.3 | 1575 | Wippermann, Andree | ||
1.4 | 1515 | Wulfhorst, Dennis | ||
1.5 | 1503 | Pernutz, Christoph | ||
1.6 | 1484 | Bauchrowitz, Martin | ||
SSC Dodesheide |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1643 | Willen, Michael | ||
1.2 | 1595 | Niedzwetzki, Rene | ||
1.3 | 1575 | Wellermann, Hermann | ||
1.4 | 1529 | Moldenhauer, Jürgen | ||
1.5 | 1531 | Wernsing, Markus | ||
1.6 | 1415 | Wunderlich, Stefan | ||
VfL Osnabrück |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1696 | Scharmacher, Hans-Peter | ||
1.2 | 1653 | Niemann, Harald | ||
1.3 | 1542 | Weng, Uwe | ||
1.4 | 1517 | Petri, Friedrich | ||
1.5 | 1508 | Wagner, Raphael | ||
1.6 | 1498 | Schmölders, Rainer | ||
1.7 | 1498 | Simon, Christian |