Gestern präsentierten wir euch die Ligenzusammensetzung von der 2. Bezirksklasse bis einschließlich zur Bezirksliga Süd. Heute gehts von der Bezirksoberliga Süd bis zur Oberliga weiter.
Bezirksoberliga Süd:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Oesede II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | BV Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | SV Concordia Belm-Powe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TV Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TV Hude II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TSG Burg Gretesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SC Blau-Weiß Papenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | BSV Holzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | Osnabrücker SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | TV Hude III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
11 | Spvg. Oldendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Weiter gehts unter Lesen!
Landesliga Weser-Ems:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warsingsfehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | SV Blau-Weiß Langförden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | MTV Jever II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TuS Sande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | Spvg. Niedermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TSV Venne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | FC Rastede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SV Olympia Laxten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | SV Union Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Verbandsliga Nord:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warsingsfehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | SV Blau-Weiß Langförden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | MTV Jever II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TuS Sande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | Spvg. Niedermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TSV Venne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | FC Rastede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SV Olympia Laxten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | SV Union Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Oberliga Nord-West:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 87 Stadtoldendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | Torpedo Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | VfL Westercelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTS Borsum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | Neurönnebecker TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | MTV Wolfenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SF Oesede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TSV Lunestedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | VfL Oker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | TSV Schwalbe Tündern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |