Schon die letzte Bezirksoberliga Saison hatte es in sich.
Bis zum Schluss kämpften sieben von zehn Mannschaften gegen den Abstieg. Dass wir nach 18 Spieltagen auf Platz vier stehen würden, hätte drei Spieltage vor Saisonende keiner für möglich gehalten.
Nach einer derben 9:0-Klatsche gegen Holzhausen rehabilitierten wir uns mit einem 9:3 gegen Emslage und holten ohne unsere Nr. 1 Florian Remark gegen Oldendorf ein eminent wichtigen Punktgewinn. Wir lagen bereits 0 zu 5 im Heimspiel gegen das Team von Christoph Lührmann hinten, als wir den Turbo einlegten und mit einer neuen Doppel 1-Powerkombi aus Tammo Fenske und Dirk Moldenhauer das Unmögliche möglich machten.
Hier unsere Bilanz der kompletten RĂĽckserie:
Die neue Saison verspricht auch wieder einiges.
Die sympathischen, aber abgestiegenen Emslager bleiben doch noch in der Klasse und verstärkten sich mit BOL-Erfahrung aus Meppen namentlich Patrick Kämper (Q-TTR: 1877) und Robert Pieper.
SV Bawinkel steigt mit dem ehemaligen OSCler Kevin Kurbjuweit in die BOL auf und verpflichtet Jan Freese aus Laxten. Papenburg feiert sein Comeback (leider ist Sebastian Memering lt. Auflistung nicht mit von der Partie) & Molbergen kommt mit Trainingsgast Christian Zurhake aus der Landesliga.
Wir bestreiten die Saison in bekannter Formation:
- Florian Remark
- Thomas Levien
- Marian von Oy
- Tammo Fenske
- Paul Willenbring
- Dirk Moldenhauer
- Stefan Härtel (Kapitän)
Es wird wieder ein enges Rennen, wo der Autor davon ausgeht, dass wir uns in der unteren Tabellenhälfte mit Wildeshausen, Essen, Papenburg & Bawinkel messen werden, um dem Abstieg zu entgehen.
Hier die Click-TT Aufstellungen der einzelnen Teams:
SC Blau-WeiĂź Papenburg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1795 | Winsenborg, Thomas | ||
1.2 | 1788 | Kuper, Elmar | ||
1.3 | 1717 | Michalke, Martin | ||
1.4 | 1700 | Kuhlmann, Reinhard | ||
1.5 | 1684 | Priet, Markus | ||
1.6 | 1649 | Piwowarski, Thomas | ||
1.7 | 1641 | Nee, Marcel | ||
OsnabrĂĽcker SC |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1846 | Remark, Florian | ||
1.2 | 1825 | Levien, Thomas | ||
1.3 | 1739 | Oy, Marian von | ||
1.4 | 1753 | Fenske, Tammo | ||
1.5 | 1769 | Willenbring, Paul | ||
1.6 | 1713 | Moldenhauer, Dirk | ||
SV Olympia Laxten |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1846 | Varel, Marius | ||
1.2 | 1861 | Keller, Alexander | ||
1.3 | 1773 | Varel, Fabian | ||
1.4 | 1746 | Beck, Eduard | ||
1.5 | 1742 | Brand, Julian | ||
1.6 | 1712 | Schöttmer, Florian | ||
1.7 | 1719 | Hartdegen, Claus | ||
1.8 | 1678 | Sehring, Axel | ||
VfL Emslage |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1907 | Schepers, Christoph | ||
1.2 | 1877 | Kämper, Patrick | ||
1.3 | 1802 | Rieken, Stefan | ||
1.4 | 1697 | Pieper, Robert | ||
1.5 | 1679 | Engling, Uli | ||
1.6 | 1617 | Bahns, Christian | ||
SV Bawinkel |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1888 | Kurbjuweit, Kevin | ||
1.2 | 1823 | Wintels, Timo | ||
1.3 | 1728 | RĂĽhlmann, Robert | ||
1.4 | 1697 | Janzen, David | ||
1.5 | 1682 | Schultealbert, Jens | ||
1.6 | 1672 | Freese, Jan | ||
1.7 | 1615 | Meer, Werner | ||
VfL Wittekind Wildeshausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1871 | GrĂĽtzmacher, Guido | ||
1.2 | 1831 | Beecken, Kai | ||
1.3 | 1737 | RĂĽdebusch, Michael | ||
1.4 | 1724 | Rang, Helmut | ||
1.5 | 1732 | Scherf, Carsten | ||
1.6 | 1710 | Schröder, Frank | ||
TV Hude III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1847 | Krabbe, Florian | ||
3.2 | 1803 | MeiĂźner, Julian | ||
3.3 | 1782 | MeiĂźner, Cedric | ||
3.4 | 1792 | Castiglione, Giuseppe | ||
3.5 | 1723 | Ewert, Julian | ||
3.6 | 1652 | Piper, Tom | SBE | |
SV Molbergen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1903 | Elsen, Matthias | ||
1.2 | 1813 | Zurhake, Christian | ||
1.3 | 1794 | Jost, Nico | ||
1.4 | 1789 | Meinders, Mathis | ||
1.5 | 1785 | Peus, Oliver | ||
1.6 | 1783 | Hagen, Frank | ||
1.7 | 1773 | Reimann, Fabian | ||
1.8 | 1728 | Scheper, Patrick | ||
BSV Holzhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1792 | Klostermann, Oliver | ||
1.2 | 1823 | Dransmann, Marco | ||
1.3 | 1750 | Klostermann, Ricardo | SBE | |
1.4 | 1774 | Witte, Sebastian | ||
1.5 | 1745 | Kallmeyer, Arndt | ||
1.6 | 1687 | Gensch, Marcus | ||
BV Essen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1760 | Garwels, Manfred | ||
1.2 | 1725 | Hackmann, Martin | ||
1.3 | 1700 | Engelmann, Ludger | ||
1.4 | 1688 | Garwels, Matthias | ||
1.5 | 1679 | Tegeler, Bernard | ||
1.6 | 1659 | van Deest, Ulrich |