Bereits am gestrigen Samstag kam es fĂĽr unsere Damen zu den Entscheidungsspielen im Bezirkspokal, der wie schon in den letzten Jahren vom TV Hude veranstaltet wird.
Gegen den TTC Hitzhausen und den TuS Ocholt wurde ĂĽber die volle Distanz gegangen.
Gegen Hitzhausen kam es zum Match der beiden besten Spielerinnen. Katrin traf auf Nadine Koch, die gegen unsere Topspielerin einen 0:2-Rückstand (-6,-9, 4, 9, 9) drehte und die Gesamtpartie zugunsten ihrer Mannschaft mit 5:4 entschied.
Gegen TuS Ocholt vermochte unser Team dann den SpieĂź umzudrehen und kam zu einem knappen Achtungserfolg.
Der Sieg über den SV Rastdorf besiegelte den 2. Platz.  Herzlichen Glückwunsch, Mädels!
Das sollte die nötige „Eingespieltheit “ und Motivation zum absoluten Highlight-Game der Saison bringen, denn am morgigen Montag kommt es zum Spiel um die Meisterschaft gegen den SV Rot-WeiĂź Sutthausen.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Hitzhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 6:0 | |
2 | OsnabrĂĽcker SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 4:2 | |
3 | TuS Ocholt II | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 2:4 | |
4 | SV Rastdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0:6 |
Unsere Spielerinnen mit den Einzelbilanzen:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | Hufsky, Luise | 1 | 1:0 | 1:0 | |||
0.12 | LĂĽckmann, Katrin | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | |
0.13 | Möller, Ranja Rafaela | 2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | |
0.15 | Post, Henrike | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | |
0.19 | Wolf, Bettina | 2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | |
gesamt | 14:9 |
Am heutigen Sonntag geht es dann für unsere 1. Herren gegen den TV Hude (Verbandsliga), TuS Lutten (Landesliga) und Blau-Weiß Langförden (Verbandsliga).