Der SV Oldendorf hat es am gestrigen Ostersamstag gegen den SSC Dodesheide verpasst, sich eine vernünftige Ausgangsposition vor dem letzten Spiel gegen den SVC Belm-Powe zu sichern. Gegen dezimierte Dodesheider (Oliver Hinnersmann fehlte) lag man nach den Doppeln schnell mit 0:3 zurück. In den Einzel erspielte sich der in starker Form befindener Olaf Klamer abermal zwei Punkte. Neben ihm holten Oliver Schneider, Uwe Henschen sowie Marc Elscher Punktgewinne. Am Ende stand ein 9:5 für den SSC auf dem Spielberichtsbogen. Die Tabelle gibt somit folgendes her:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Dissen II | 19 | 15 | 2 | 2 | 164:102 | +62 | 32:6 | |
2 | Osnabrücker SC | 19 | 12 | 4 | 3 | 154:104 | +50 | 28:10 | |
3 | Spvg. Niedermark II | 19 | 10 | 3 | 6 | 138:125 | +13 | 23:15 | |
4 | SSC Dodesheide | 19 | 10 | 2 | 7 | 139:119 | +20 | 22:16 | |
5 | SF Schledehausen | 20 | 10 | 1 | 9 | 133:133 | 0 | 21:19 | |
6 | VfL Osnabrück | 19 | 10 | 0 | 9 | 134:132 | +2 | 20:18 | |
7 | SV Concordia Belm-Powe II | 18 | 7 | 3 | 8 | 124:128 | -4 | 17:19 | |
8 | TSG Burg Gretesch III | 19 | 7 | 2 | 10 | 130:141 | -11 | 16:22 | |
9 | Spvg. Oldendorf III | 19 | 5 | 5 | 9 | 128:138 | -10 | 15:23 |
Sollte der SVC Belm-Powe zuhause gegen den SSC Dodesheide verlieren (und das nicht nur knapp), hat der SV Oldendorf im direkten Vergleich noch die Möglichkeit an den Belmer vorbei zu ziehen. TSG Burg Gretesch wird nach zwei knappen Niederlagen gegen den OSC und Dissen (jeweils 7:9) gegen die Spvg. Fürstenau auf Sieg spielen. Denn nur dann ist die Teilnahme an der Relegation gesichert.