Die letzte Saison war für unsere 2. Herren in der Bezirksliga Süd von Erfolg geprägt.
Wussten wir zu Anfang nicht einzuschätzen was uns erwarten würde, zeigte sich schnell, dass wir ein Wörtchen oben mitzureden hätten.
Mit nur drei Minuspunkten sicherten wir uns zur Halbserie den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Ausstieg von Mirko Kretschmer und dem Ausfall von Stefan Härtel war dann klar, dass wir nur noch zu einer passable Rückrunde beitragen wollten. Letzten Endes war es dann der dritten Tabellenplatz in unserer ersten Bezirksliga Saison. Ankum stieg direkt auf und Riemsloh überraschte mit einem Achtungserfolg auf der Relegation gen BOL.
Thomas Levien wird uns in Richtung erste Herren verlassen. Dafür kommt von Grün-Weiß Mühlen Paul Willenbring zu uns. Pascal Beckmann und Uli Kasselmann stoßen aus der 3. Herren hinzu. Oliver Aprile, Tobias Krüger und Stefan Härtel verbleiben aus dem alten Team.
Unser Ziel wird es sein so schnell wie möglich den Klassenerhalt in dieser Liga zu sichern und kein Spiel verloren zu geben :).
Die Aufstellungen aller Teams findet Ihr unter Lesen!
VfL Emslage |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1886 | Schepers, Christoph | ||
1.2 | 1774 | Engling, Uli | ||
1.3 | 1709 | Rieken, Stefan | ||
1.4 | 1603 | Bahns, Christian | ||
1.5 | 1617 | Temmen, Mathias | ||
1.6 | 1587 | Tenbruck, Johannes | ||
SV Olympia Laxten III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1724 | Lager, Jochen | ||
3.2 | 1739 | Kluger, Christian | ||
3.3 | 1695 | Varel, Fabian | ||
3.4 | 1683 | Brockhaus, Carsten | ||
3.5 | 1665 | Rohlmann, Mathias | ||
3.6 | 1611 | Berning, Marc | ||
3.7 | 1604 | Brand, Marius | ||
3.8 | 1568 | Schuhmann, Karl-Heinz | ||
SV Union Meppen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1732 | Loi, Mang | Sperrvermerk | |
2.2 | 1695 | Kock, Franz | ||
2.3 | 1683 | Kuhl, Florian | ||
2.4 | 1670 | Heydt, Alexander | ||
2.5 | 1651 | Loi, Kahnh | ||
2.6 | 1648 | Töbermann, Jürgen | ||
2.7 | 1642 | Kupzik, Klaus | ||
TSG Dissen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1712 | Heitz, Uwe | ||
3.2 | 1723 | Pilz, Wolfgang | ||
3.3 | 1689 | Teixeira Pereira, Louis Miguel | ||
3.4 | 1647 | Görlich, Marco | ||
3.5 | 1639 | Dreß, Holger | ||
3.6 | 1639* | Geis, Christian | ||
3.7 | 1614 | Zeppenfeld, Georg | ||
Spvgg. Brandlecht-Hestrup |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1703 | Oldekamp, Markus | ||
1.2 | 1678 | Heils, Carsten | ||
1.3 | 1705 | Ballast, Nils | ||
1.4 | 1627 | Lampen, Jannik | ||
1.5 | 1602 | Nüsse, Dietmar | ||
1.6 | 1599 | Feldkamp, Achim | ||
SV Bawinkel |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1925 | Kämper, Patrick | ||
1.2 | 1760 | Lübbers, Klaus | ||
1.3 | 1772 | Pieper, Robert | ||
1.4 | 1759 | Saalfeld, Jonas | ||
1.5 | 1730 | Burke, Ulrich | ||
1.6 | 1688 | Schultealbert, Jens | ||
SC Blau-Weiß Papenburg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1836 | Memering, Sebastian | ||
1.2 | 1743 | Priet, Markus | ||
1.3 | 1711 | Michalke, Herbert | ||
1.4 | 1626 | Michalke, Martin | ||
1.5 | 1650 | Kuhlmann, Reinhard | ||
1.6 | 1647 | Preis, Axel | ||
Osnabrücker SC II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1747 | Willenbring, Paul | Sperrvermerk | |
2.2 | 1697 | Beckmann, Pascal | ||
2.3 | 1717 | Aprile, Oliver | ||
2.4 | 1715 | Krüger, Tobias | ||
2.5 | 1679 | Härtel, Stefan | ||
2.6 | 1699 | Kasselmann, Ulrich | ||
SV Vorwärts Nordhorn |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1793 | Kommessin, Wolfgang | ||
1.2 | 1784 | Heinrich, Gerd | ||
1.3 | 1726 | Schramm, André | ||
1.4 | 1668 | Hüsemann, Jens | ||
1.5 | 1656 | Kunert, Thomas | ||
1.6 | 1613 | Maximowitsch, Mirko | ||
Spvg. Oldendorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1675 | Lührmann, Christoph | ||
3.2 | 1664 | Chrzanowski, Thomas | ||
3.3 | 1644 | Imbrock, Dieter | ||
3.4 | 1622 | Beineke, Andre | ||
3.5 | 1585 | Henschen, Uwe | ||
3.6 | 1581 | kleine Trimpe, Tobias | SBE |