Am Freitag den 26. September kommt es um 20 Uhr gleich zum Höhepunkt der ersten Halbserie. Dann treffen unsere beiden Teams in der Kreisliga Osnabrück Stadt aufeinander.
Wer am Ende siegen wird ist dieses Mal schwer vorherzusagen. Beide Mannschaften haben sich gut verstärkt und sind heiß aufs interne Derby.
OSC V: Lasse Treger, Tom Heiber (Ersatz), Markus Möller, Burkhardt Arends, Klaus Jansen (Ersatz), Axel Schiemann, Sebastian Otten und Stefan Fangmeier
OSC VI: Martin Pilath, Jan-Hendrik Mons, Jens Wascher (Ersatz), Anton Große, Tom Ziemann, Hartmut Stiehl und Andreas Stahmeyer
In der letzten Kreisliga Saison dominierte der SSC Dodesheide um Jürgen Moldenhauer und sicherte sich den Aufstieg in die 2. Bezirksklasse. Dahinter kam es zu einem Dreifkampf zwischen der sechsten Herren des OSC, dem SV Atter, VfR Voxtrup und Rot-Weiß Sutthausen.
Am Ende sicherten sich die Atteraner den zweiten Platz und die Relegationsteilnahme. Schnitte hatte man auf der Rele keine, sodass man dieses Jahr verstärkt durch Rafael Czapelka (1509 Punkte) abermal oben attackieren wird.
Rot-Weiß Sutthausen wird auch wieder von vorne dabei sein, schließlich hat man nun mit Christian Großmann und Stefan Osterfeld das zweitbeste untere Paarkreuz aufzubieten.
Bedauernswerterweise sind nur noch acht Teams in der Kreisliga vertreten, da der SV Hellern und auch der SC Schölerberg keine Mannschaft für die KL stellen und auch der OSC als Aufsteiger seine siebte Herren abermal in der Kreisklasse meldet.
Unter „Lesen“ findet Ihr alle Aufstellungen der Kreisliga Teams!
Piesberger SV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1622 | Brockmann, Stefan | ||
1.2 | 1512 | Köstermann, Wilhelm | ||
1.3 | 1468 | Prätzel, Jürgen | ||
1.4 | 1421 | Mählmann, Tobias | ||
1.5 | 1388 | Bodi, Günther | ||
1.6 | 1344 | Mählmann, Franz | ||
SV Rot-Weiß Sutthausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1554 | Böhm, Joachim | ||
1.2 | 1490 | Cordes, Ralf | ||
1.3 | 1481 | Melcher, Jens | ||
1.4 | 1477 | Herrschaft, Thomas | ||
1.5 | 1464 | Großmann, Christian | ||
1.6 | 1448 | Osterfeld, Stefan | ||
Osnabrücker SC VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1497 | Pilath, Martin | ||
6.2 | 1465 | Mons, Jan-Hendrik | ||
6.3 | 1485 | Wascher, Jens | ||
6.4 | 1471 | Große, Anton | ||
6.5 | 1421 | Ziemann, Tom | ||
6.6 | 1453 | Stiehl, Hartmut | ||
6.7 | 1412 | Stahmeyer, Andreas | ||
SV Atter |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1573 | Lauxtermann, Stefan | ||
1.2 | 1509 | Czapelka, Rafael | ||
1.3 | 1471 | Weerts, Christian | ||
1.4 | 1455 | Kemper, Marco | ||
1.5 | 1445 | Templin, Jens | ||
1.6 | 1438 | Andree, Nils | ||
VfR Voxtrup |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1551 | Zietz, Rene | ||
1.2 | 1544 | Hein, Valentin | ||
1.3 | 1518 | Richter, Sebastian | ||
1.4 | 1474 | Pohle, Andre | ||
1.5 | 1469 | Petersmann, Werner | ||
1.6 | 1440 | Köhne, Thomas | ||
1.7 | 1382 | Ortmann, Jan Hendrik | ||
VfL Osnabrück II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1481 | Bolgov, Viktor | ||
2.2 | 1460 | Rosenblum, Igor | ||
2.3 | 1450 | Kempe, Max | ||
2.4 | 1440 | Fricke, Eckardt | ||
2.5 | 1434 | Lytze, Karsten | ||
2.6 | 1429 | Wöstmann, Ralf | ||
2.7 | 1391 | Ikhilman, Vadim | eA | |
Osnabrücker SC V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1553 | Treger, Lasse | Sperrvermerk | |
5.2 | 1540 | Heiber, Thomas | ||
5.3 | 1486 | Möller, Markus | ||
5.4 | 1484 | Arends, Burkhardt | ||
5.5 | 1512 | Jansen, Klaus | ||
5.6 | 1467 | Schiemann, Axel | ||
5.7 | 1477 | Otten, Sebastian | ||
5.8 | 1452 | Fangmeier, Stefan | ||
TSG Burg Gretesch III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1499 | Piepmeyer, Christoph | ||
3.2 | 1456 | Seßmann, Wolfgang | ||
3.3 | 1417 | Fleer, Julian | ||
3.4 | 1398 | Neff, Marcel | ||
3.5 | 1420 | Niemann, Benno | ||
3.6 | 1416 | Türke, Reinhard | ||
3.7 | 1413 | Lammert, Günther |