Am Samstag hatten es alle eilig.
Für Andre Beineke & Oliver Aprile ging es direkt weiter zur Frühschicht. Die Nr. 2 Thomas Chrzanowski konnte nicht dabei sein und wird aufgrund einer Handgelenksverletzung wahrscheinlich noch längere Zeit der Spielvereinigung aus Oldendorf fehlen (Gute Besserung!).
Wir mit der Stammsechs. Doppel 2 mit Oli/Tobias und das Einzel von Stefan gehen weg, sodass in der eiskalten Halle von Oldendorf ein 9:2 eingetĂĽtet wird.
Details zum Spiel gibt es hier: *klick*
Aktuell befinden wir uns auf einem geteilten zweiten Rang mit den Nordhornern.
1 | SV Bawinkel | 8 | 7 | 1 | 0 | 71:29 | +42 | 15:1 | |
2 | OsnabrĂĽcker SC II | 8 | 5 | 2 | 1 | 67:43 | +24 | 12:4 | |
3 | SV Vorwärts Nordhorn | 7 | 5 | 0 | 2 | 57:30 | +27 | 10:4 | |
4 | SV Union Meppen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 63:47 | +16 | 9:7 | |
5 | VfL Emslage | 7 | 3 | 1 | 3 | 49:45 | +4 | 7:7 | |
6 | Spvgg. Brandlecht-Hestrup | 8 | 3 | 1 | 4 | 49:57 | -8 | 7:9 | |
7 | TSG Dissen III | 8 | 3 | 0 | 5 | 38:58 | -20 | 6:10 | |
8 | Spvg. Oldendorf III | 8 | 2 | 1 | 5 | 38:65 | -27 | 5:11 | |
9 | SV Olympia Laxten III | 8 | 2 | 0 | 6 | 35:65 | -30 | 4:12 | |
10 | SC Blau-WeiĂź Papenburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 37:65 | -28 | 3:13 |
Den Abschluss der Hinrunde bildet das Match gegen Olympia Laxten am kommenden Freitag!