Unsere Damen Mannschaft hat sich am gestrigen Tage in einen wahren Hexenkessel begeben. Einerseits weil sie selbst als Tabellenvorletzer vor einem wichtigen Spiel gegen den SV Hesepe Sögeln II standen und anderseits weil im Spiel nebenan bei der 2. Herren gegen den SV Nortrup die Emotionen in die Höhe gingen. Mit einer Niederlage hätten sich unsere Damen schon frühzeitig einen Platz für die Kreisliga sichern können, doch das direkte Duell gewannen sie nun mit 8:5 und stehen wie Hesepe nun mit sechs Pluspunkten da. Da das Spielverhältnis von Ihnen im Vergleich zZ noch schlechter ist, müsste laut aktuellem Stand ein Punkt mehr erzielt werden, um in die Relegation zu gehen.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvg. Oldendorf IV | 13 | 12 | 1 | 0 | 103:44 | +59 | 25:1 | |
2 | Spvg. Oldendorf V | 12 | 7 | 3 | 2 | 87:56 | +31 | 17:7 | |
3 | VfL OsnabrĂĽck | 14 | 7 | 2 | 5 | 85:81 | +4 | 16:12 | |
4 | TSV Venne III | 13 | 7 | 0 | 6 | 78:71 | +7 | 14:12 | |
5 | SV Wissingen IV | 13 | 5 | 2 | 6 | 72:85 | -13 | 12:14 | |
6 | TSG Burg Gretesch | 12 | 4 | 2 | 6 | 65:74 | -9 | 10:14 | |
7 | TSG Dissen III | 13 | 4 | 2 | 7 | 78:86 | -8 | 10:16 | |
8 | OsnabrĂĽcker SC | 12 | 1 | 4 | 7 | 56:89 | -33 | 6:18 | |
9 | SV Hesepe/Sögeln II | 14 | 2 | 2 | 10 | 65:103 | -38 | 6:22 | |
10 | Spvg. Niedermark | zurĂĽckgezogen am 11.12.2009 |
We will see!