Ligenzusammensetzung: 2. Bezirksklasse bis Bezirksliga

Für alle, die noch keine Überblick über die bisherigen Ligenzusammensetzungen hatten, haben wir heute einmal eine Übersicht von der 2. Bezirksklasse bis zur Bezirksliga geschaffen. Morgen folgt BOL bis Oberliga.

2. Bezirksklasse OS-Nord:

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Ueffeln 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 2 SSC Dodesheide 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 Piesberger SV 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 Osnabrücker SC IV 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 SV Nortrup 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 SC Schölerberg 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 TuS Engter 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 8 TuS Bramsche 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 9 Spvg. Fürstenau 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 10 Osnabrücker SC III 0 0 0 0 0:0 0 0:0

Alle weiteren Klassen gibts unter Lesen!

2. Bezirksklasse OS-Süd:

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 Spvg. Gaste-Hasbergen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 2 Spvg. Oldendorf IV 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 BSV Holzhausen II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 TTV Stirpe-Oelingen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 SC Glandorf 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 VfL Kloster Oesede 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 VfL Bad Iburg 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 8 TSV Riemsloh II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 9 TTC Topspin Grönegau 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 10 TTC Hitzhausen 0 0 0 0 0:0 0 0:0

1. Bezirksklasse:

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SV Concordia Belm-Powe II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 2 Osnabrücker SC II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 Spvg. Niedermark II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 TSG Burg Gretesch II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 VfL Osnabrück 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 TSG Dissen III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 Spvg. Oldendorf III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 8 TSV Wallenhorst 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 9 Spvg. Eicken 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 10 TSV Riemsloh 0 0 0 0 0:0 0 0:0

Bezirksliga Süd:

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTC Eintracht Nordhorn 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 2 SV Olympia Laxten II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 SV Union Meppen II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 TSG Dissen II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 SV Bawinkel 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 SV Wissingen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 SV Quitt Ankum 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Relegation 8 FC Schüttorf 09 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 9 Spvgg. Brandlecht-Hestrup 0 0 0 0 0:0 0 0:0
Absteiger 10 SV Union Lohne 0 0 0 0 0:0 0 0:0